关于2026年湘南学院教师教学创新大赛暨省级选拔赛结果的公示
日期:2026-01-12 10:08:21 发布人:教务处 浏览量:654
2026年1月8日至9日,学校组织开展了2026年湘南学院教师教学创新大赛暨省级选拔赛。在学校纪检监察室工作人员的全程监督下,本着“公开、公平、公正”的原则,25个教师(团队)参加了比赛,经专家评审,评定一等奖4名、二等奖6名、三等奖10名(详见附件),现将评审结果予以公示。推荐参加省级赛事的名单将另行通知。
任何部门和个人可在公示之日起3日之内向学校纪委、监察部门及教务处提出异议。如有异议应以书面形式提出,部门提出的异议须写明联系人的姓名并加盖公章;个人提出的异议须写明本人的真实姓名、所在部门,并有本人的签名,否则不予受理。
电话:2653031(纪检监察室)
2653038(教务处)
教务处(教师教学发展中心)
2026年1月12日
附件 2026年湘南学院教师教学创新大赛获奖结果 | ||||||
| 序号 | 参赛学院(全称) | 主讲人姓名 | 职称 | 团队成员 | 参赛组别 (赛道) | 获奖级别 |
| 1 | 临床学院 | 苏维 | 教授 | 吴晓青、周琴、邓运琼 | 新医科 | 一等奖 |
| 2 | 经济与管理学院 | 周震宇 | 副教授 | 陈 茜,李尚林,李纯 | 新文科 | 一等奖 |
| 3 | 公共卫生学院 | 彭彦茜 | 副教授 | 杨志英、方会龙、江艳 | 课程思政 | 一等奖 |
| 4 | 计算机与人工智能学院 | 肖娟 | 教授 | 廖隽婷,刘华艳,李尚林 | 新工科 | 一等奖 |
| 5 | 医学影像检验与康复学院 | 王珊玺 | 副教授 | 陈瑜、胡芳 | 新医科 | 二等奖 |
| 6 | 文学与新闻学院 | 周平尚 | 讲师 | 夏翠兰、张京华 | 课程思政 | 二等奖 |
| 7 | 护理学院 | 曹文静 | 副教授 | 唐 源、贺 棋、张倩倩 | 新医科 | 二等奖 |
| 8 | 外国语学院 | 李苏婷 | 讲师 | 唐昊、徐剑波 | 课程思政 | 二等奖 |
| 9 | 医学影像检验与康复学院 | 黄敏 | 讲师、主管康复治疗师 | 胡 芳、王 灵、王珊玺 | 新医科 | 二等奖 |
| 10 | 物理与电子电气工程学院 | 谢光奇 | 副教授 | 何湘艳、周桂珍、赵智星 | 产教融合 | 二等奖 |
| 11 | 药学院 | 刘思妤 | 副教授 | 雷华平、刘鹏、刘芳、龚小兵 | 产教融合 | 三等奖 |
| 12 | 数学与信息科学院 | 蔡珊 | 助教 | 何敏园、李小平、陈怡林 | 基础课程 | 三等奖 |
| 13 | 护理学院 | 周繁华 | 副高 | 贺丽芳、杨 婷、时春红 | 课程思政 | 三等奖 |
| 14 | 化学与环境科学学院 | 吴奇珍 | 讲师 | 刘 晶、孙 清、周佳丽 | 课程思政 | 三等奖 |
| 15 | 基础医学院 | 房淑娟 | 讲师 | 吴雅婷、罗顺蓉、汤银娟 | 新医科 | 三等奖 |
| 16 | 化学与环境科学学院 | 李冬冬 | 讲师 | 邓莲丽、陈长中、陶李明 | 基础课程 | 三等奖 |
| 17 | 医学影像检验与康复学院 | 李倩 | 助教 | 胡 芳、曾 童、阳腾飞 | 新医科 | 三等奖 |
| 18 | 美术与设计学院 | 邓瑞雪 | 助教 | 黄智凯、王芳 | 课程思政 | 三等奖 |
| 19 | 临床学院 | 资瑜 | 副主任医师 | 陈鹏、郑宏、周轩 | 新医科 | 三等奖 |
| 20 | 体育学院 | 胡红芝 | 助教 | 李洪涛、谭惠芳、范文闻 | 基础课程 | 三等奖 |

